中迪投资(000609)龙虎榜数据(06-28)
2023-06-28 16:33:00
|
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中迪投资当日收报4.95元,涨跌幅10.00%,换手率4.14%,成交额5889.84万元。异常期间06月27日至06月28日,期间涨幅21.03%,累计偏离值20.12%,区间成交额9037.92万元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券成都天府二街营业部 | 430.2 | 2.38 | 427.83 |
2 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | 332.59 | 0 | 332.59 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 328.05 | 3.05 | 325 |
4 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | 308 | 0.14 | 307.86 |
5 | 华泰证券上海杨浦区国宾路营业部 | 300.02 | 5.49 | 294.53 |
合计 | - | 1698.86 | 11.06 | 1687.81 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 202.31 | 506.09 | -303.78 |
2 | 方正证券杭州文二路营业部 | 0 | 232.85 | -232.85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 81.08 | 203.33 | -122.25 |
4 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 241.76 | 196.46 | 45.3 |
5 | 广发证券佛山岭南大道北营业部 | 0 | 142.1 | -142.1 |
合计 | - | 525.15 | 1280.83 | -755.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。